Aus MeadMasters
Wir haben uns zusammengefunden, alle Met Ansätze zu verkosten. Pädu konnte leider nicht dabei sein, da er Thor einen Besuch abgestattet hat. Dafür hatten wir Mätti als unbefangener Verkoster.
Zum Abendessen hatten wir indisches Curry, was wohl nicht unbedingt die beste Grundlage war - nächstes Mal vor dem Essen mit der Degustation anfangen. Zwischen den einzelnen Mets haben wir Brot gegessen und etwas ungesalzenen Reis.
Die Resultate sehen wie folgt aus:
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | süss, aber eher säuerlich, Abgang sauer, fruchtig | Honig eher herb & leicht, säuerlich, Abgang schwach sauer | süsslich, lieblich, blütenhaft, wenig säuerlich | süss, nicht sauer | süss, Honig, nicht def. Richtung
|
| Geruch | Honig, säuerlich | Honig | lieblich, blütenhaft, wenig Honig | (tiefer) Honig | süss mit Honig
|
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | leicht bitter, schöne Süsse, herb(Wasser?),spritzig, im Abgang leicht säuerlich | schöne Süsse, leicht spritzig,langweilig, flach | toll nach Hollunder, starke aber vollmundige Säure, super aber nicht Met | leicht säuerlich im Abgang, melassiger Geschmack | sehr süss, fast bitter süss, Caramelgeschmack, Lychie
|
| Geruch | Apfel, Melasse, schöner Honiggeruch | weniger Apfel, aber Honig | fast wie Hollundersirup, nicht stark nach Honig | massiv nach Waldhonig, toll | fast zu fruchtig, vielfältig, leicht nach Honig, Blüten
|
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | Hefig
|
| Geruch |
|
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | schwach Honig, schöne Süsse, leicht prickelnde Säure | weniger Säure als 1.15.1, weniger prickelnd, etwas schal | zu viel Säure, kein Honigwein, Hollunderblütenwein, säuert mehr, deutlicher Zitronensäuregeschmack aber speziell | künstlich, zu wenig lange gelagert | nur süss, Essigstich
|
| Geruch | leichter Honiggeruch | riecht nicht nach viel | Hollunder | kitschig, Waldhonig | wiederlich, nach Sauerkrautfabrik
|
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | leicht säuerlich, spritzig, pricklig, Abgang leicht säuerlich, süss | sauerer als 1.15.1,"vorne" fantastisch und "hinten" ziemlich sauer im Abgang |
|
| Geruch | fader Honig |
|
| Name | 1.15.1 | 1.12.1 | 1.7.1 | 1.7.25 | Allschwiler,Basel
|
| Geschmack | abwesend
|
| Geruch |
|
* Ste