Buchhaltung
Aus MeadMasters
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Ste
| 29.07.2006 - Bestellung bei BROUWLAND | CHF 137.62 |
Jani
| MwSt. für 29.07.2006 - Bestellung bei BROUWLAND | CHF 18.85 |
| 17.08.2006 - Einkauf Stadt Bern | CHF 51.80 |
| 19.08.2006 - Einkauf Apotheke Grogg | CHF 11.60 |
| 18.08.2006 - Einkauf Landi Bolligen | CHF 20.60 |
| 05.11.2006 - Bestellung bei BROUWLAND + Anteil MwSt. | CHF 402.51 |
| 01.06.2009 - Brau und Rauchshop Gmbh | CHF 66.60 |
Pädu
| 19.08.2006 - Einkauf Coop Wankdorf | CHF 115.25 |
| 21.04.2007 - Einkauf Coop Stadt Nachzuckern Nr. 2.2 | CHF 74.90 |
Domi
| 31.08.2006 - Einkauf Stadt Bern | CHF 39.00 |
| 21.09.2006 - Einkauf für Nachzuckern Nr. 2 | CHF 15.30 |
| 04.09.2006 - Einkauf h-kronenberg.ch | CHF 23.00 |
| 31.03.2007 - Einkauf Coop Breitsch | CHF 36.75 |
Göldi
| MwSt. Anteil für 05.11.2006 - Bestellung bei BROUWLAND | CHF 20.00 |
| 13.06.2009 - Einkauf Aldi | CHF 119.70 |
Corinne
| 31.03.2007 - Einkauf Coop vitality apotheke | CHF 15.00 |
| 31.03.2007 - Einkauf Coop Wankdorf | CHF 111.55 |
Aktuelle Buchhaltung in Excel
Stand: 27.03.2007
