Flaschenverteilung
Aus MeadMasters
Wer hat wann welche Flasche bezogen?
| Name | 1.15.1/0.75 | 1.15.1/0.5 | 1.12.1/0.75 | 1.7.1/0.5 | 1.7.2/0.5 | 1.7.2/0.75 |
| Abgefüllt | 12 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 |
| Preis in CHF | 16.-- | 11.-- | 16.-- | 11.-- | 11.-- | 16.-- |
| Göldi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Pädu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| Domi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| Jani | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| Ste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corinne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Mägi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Helene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Alle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lagern | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Übrig | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Übersicht - Wer hat welche Flasche noch "z'guet"? (Stand 9.4.2007)
- 1.15.1/0.75: Corinne
- 1.12.1/0.75: Jani, Helene
- 1.7.1/0.5 : Göldi, Ste,Corinne,Mägi
- 1.7.2/0.5 : Göldi
- 1.7.2/0.75 : (Jani|Domi)
