Statistik Kellertemperatur
Aus MeadMasters
| Datum | Temperatur | Feuchtigkeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 16.08.06 | 19 | 69 | |
| 17.08.06 | 19 | 70 | |
| 18.08.06 | 20 | 71 | |
| 19.08.06 | 19 | 74 | |
| 20.08.06 | 19 | 75 | |
| 25.08.06 | 19 | 67 | |
| 31.08.06 | 19 | 57 | |
| 20.09.06 | 19 | 78 | |
| 10.10.06 | 18 | 54 | Kellertüre offen |
| 23.10.06 | 19 | 70 |
Die Temperatur ist sehr konstant! Was passiert während der Heizperiode. Bis jetzt ist die Heizung kurz während einem Kälteeinbruch gelaufen, aber nur für ein paar Tage. Hatte aber keinen Einfluss auf die Kellertemperatur.
